Player Chat History (Last 90 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-10-20 03:32:29 | ez. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:32:48 | nerdesin. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:32:58 | skrm. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:33:29 | 0CC TUM MAPI DOLASTIM. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:33:52 | SPRAY COK ZOR. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:33:53 | GITMIOR. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:34:10 | aldm. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:35:21 | BUNASI OYUN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:35:23 | MERMI GITMIO. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:35:53 | gel. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:36:56 | YA BUNE. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:36:58 | CANIN KAC. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:36:58 | KAFANA KAFANA SIKIORUM. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:37:05 | GEBER 0C. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:37:20 | satin alma bolgesi. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:37:30 | 15 saiye. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:37:31 | gecmis. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:37:32 | alamiom. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:38:12 | HAHA. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:38:22 | YAT. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:39:10 | KAC BODYYE OLDURUYOR BU. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:39:32 | KAC BODY. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:39:34 | ARMOR LAAMADIM. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:39:45 | menu zor :3. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:40:12 | haha. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:40:18 | biliroum bunu ypaicagin. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:40:41 | GOTUN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:40:46 | O SESLERI SEN MI YAPIYORDUN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:40:58 | EVT. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:41:04 | SENI SIKECEGIM. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:41:17 | YAT OC. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:42:40 | COCOCOCO. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:42:40 | NERESIN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:42:46 | CIKILMIYOR MUYDU. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:42:50 | GODA CIKILIDOU. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:43:06 | BASIOYURM. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:43:32 | ALTIAM. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:43:32 | NERDESIN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:43:33 | SICTIM. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:43:39 | GORUNMEZLIK MI ACTIN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:44:05 | YA OC. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:44:21 | sıekcegım. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:44:48 | simdi de mide gitmis. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:44:50 | babayin. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:45:06 | NASI SPRAY ATIYOSUN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:45:14 | MIDDEN ARKAMA DOLANDIN ISTE. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:45:23 | OCSUN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:45:34 | GELMION KI. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:46:21 | NERSDSEIN. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
2024-10-20 03:46:45 | 0CCCCCCCCCCCCCCCCCC. | ~TAMBOFF-WOLF [NIGHT VIP] PUBLIC NOSTEAM~ | de_dust2 |
Go to: damal's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]