Rank | Player | Achieved | Skill Bonus Total |
41 | king | 16 | 48 |
42 | Holodets | 16 | 48 |
43 | Sashok_36_RUS | 15 | 45 |
44 | Lonax | 15 | 45 |
45 | ABS | 15 | 45 |
46 | [H]annibal | 14 | 42 |
47 | KAZANTIP | 12 | 36 |
48 | ♣MacMillan♣ | 11 | 33 |
49 | смерть 666 | 11 | 33 |
50 | Trest | 11 | 33 |
51 | SlovoPetuxa!-Zerno na osvalte=) | 11 | 33 |
52 | stefa | 10 | 30 |
53 | kall | 10 | 30 |
54 | cnejok_65 | 10 | 30 |
55 | WILK | 10 | 30 |
56 | STRELOK | 10 | 30 |
57 | Higan | 10 | 30 |
58 | Cheburaktor | 10 | 30 |
59 | тостер | 9 | 27 |
60 | doc76 | 9 | 27 |
61 | X_X | 9 | 27 |
62 | RЖAVIK_1200g | 9 | 27 |
63 | Obrezan | 9 | 27 |
64 | FrOg | 9 | 27 |
65 | CTAC OPEXCPECTEX | 9 | 27 |
66 | Vovchik | 8 | 24 |
67 | Normari | 8 | 24 |
68 | Nikolai67 | 8 | 24 |
69 | Mama3oBuCocedeu | 8 | 24 |
70 | Шерстяное Мурло | 7 | 21 |
71 | over | 7 | 21 |
72 | Tatarin 116 | 7 | 21 |
73 | Gold | 7 | 21 |
74 | FRANK | 7 | 21 |
75 | <3YOTA|M:3Y | 7 | 21 |
76 | кексик | 6 | 18 |
77 | ХАЛК77 | 6 | 18 |
78 | Олег Снабжение | 6 | 18 |
79 | Крепче Стали | 6 | 18 |
80 | БИ БИП | 6 | 18 |
Action Victim Details
Victims of Revenge (Last 90 Days)
Rank | Player | Times Victimized | Skill Bonus Total |