HLstatsX Community Edition
  • Contents
  • Search
  • SourceBans
  • Forum
  • Help

Banner
  Weapon Details

ak47 From a total of 70,232 kills with 36,836 headshots (Last 120 Days)
Back to Weapon Statistics


Rank Player sort-descending.gif Ak47 kills Headshots Hpk
251  Розетка 21 11 0.5238
252  Райан Жопич 1 1 1.0000
253  Ради неё Lelik_0 1 1 1.0000
254  Работник 5 4 0.8000
255  Р.Л. Стивенсон 45 27 0.6000
256  Р. Киплинг 1 0 0.0000
257  Пули-от-БАбули 269 143 0.5316
258  Психопат 7 5 0.7143
259  No CountryПочухай писю 9 6 0.6667
260  Попугайчик Тоша 145 78 0.5379
261  Полина Деревянко 2 1 0.5000
262  ПирожокСмалиной 38 20 0.5263
263  ПиздатыйГудини 25 11 0.4400
264  Пивной пердеж 3 1 0.3333
265  Печенька 2 1 0.5000
266  Пачка Киреешек 15 12 0.8000
267  Паровоз 8 7 0.8750
268  Памперс 25 14 0.5600
269  ПЫРЫТ 91 48 0.5275
270  ПРОХЛАДНЫЙ 13 7 0.5385
271  ПРОСТО СЫН 1 0 0.0000
272  ПОШОЛ В ЖОПУ 4 2 0.5000
273  ПЛЮЩ 2 0 0.0000
274  ПИДАРАСИК 2 2 1.0000
275  ПАПА 4 4 1.0000
276  ПЁС 12 6 0.5000
277  ПOCTАBЬTE ЛAЙK УMOЛЯЮ 22 12 0.5455
278  П.E.Н.И.Ц.И.Л.Л.И.Н.1u 15 7 0.4667
279  Отец Александр 8 5 0.6250
280  Окурок OGyzka 2 1 0.5000
281  Обкуренный--_--К_о_ 1 0 0.0000
282  О. Хаксли 9 8 0.8889
283  О. Генри 10 8 0.8000
284  Нубяра 8 2 0.2500
285  НиколяНиколяеви� 15 7 0.4667
286  Нижний Новгород 2 2 1.0000
287  Незбагойный Йожы 1 1 1.0000
288  Не_ Папоротник 1 0 0.0000
289  Не играл 10 лет 29 17 0.5862
290  Наркоша 144hz 557 363 0.6517
291  НЕ МОЩНЫЙ ЧЕЛ 21 10 0.4762
292  Н. Носов 2 1 0.5000
293  Н. Гоголь 11 8 0.7273
294  Мумик 12 6 0.5000
295  Мультибрендовый 2 2 1.0000
296  Моё запястье тол 5 3 0.6000
297  No CountryМиша 7 кг гашиша 12 7 0.5833
298  Михайло 1 1 1.0000
299  Мистер Сап 3 1 0.3333
300  МиХаЛыЧ 22 10 0.4545


Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... Last page





You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.6.19
All images are copyrighted by their respective owners.

[Admin]